製品情報
JRシリーズ
商品ジャンル
NEWS
2010/ 1/10
LED Next Stage 2010 (3/9~3/12 東京ビッグサイト)に出展します。詳しくはコチラ
2010/ 1/10
Webサイト リニューアルしました!
- JRS1
- JRF1
- JRF2
- JRH1
- JRD60 / 90
- JRD180 / 220
- JRX-J18
- JRZJ-6
- JRZL-5
JRH1-18 / JRH1-36
JRHシリーズは、水中専用タイプです。噴水など水を使用している場所でのアクセントとして適しています。
カラーは、白・赤・緑・青・黄の5色のほか、フルカラータイプもあり、DMX制御が可能です。
![]() |
![]() |
配光曲線

仕様 JRH1-18 / JRH1-36
| 型番 | JRH1-18 | JRH1-36 | ||
|---|---|---|---|---|
| カラー | フルカラー | 赤・緑・青・黄・白 | フルカラー | 赤・緑・青・黄・白 |
| 消費電力 | 18W | 36W | ||
| 入力電圧 | DC24V | |||
| 電源周波数 | ― | |||
| LED数量 | 6R+6G+6B | 18R/18G/18B /18Y/18W |
12R+12G+12B | 36R/36G/36B /36Y/36W |
| 投射距離 | 15m以下 | |||
| ビーム角 | 15°・25°・45° | |||
| コントローラ | DMX512 PMWドライバ | ― | DMX512 PMWドライバ | ― |
| 寿命 | >40,000H | |||
| 保護等級 | IP68 | |||
| 重量 | 2.56 kg | 3.21 kg | ||
| 動作温度 | -25℃~50℃ | |||
| 動作湿度 | 10%~90% | |||
点灯イメージ

接続図



