製品情報
JRシリーズ
商品ジャンル
NEWS
2010/ 1/10
LED Next Stage 2010 (3/9~3/12 東京ビッグサイト)に出展します。詳しくはコチラ
2010/ 1/10
Webサイト リニューアルしました!
JRB1-30C / 60C / 90C
デザイン性が高く、照明方向が均一なので、あたり一面を照らすことが出来ます。
公園、駐車場、駐輪場をはじめ、待合場所や公共の場所など様々な場所にご利用いただけます。
![]() |
|
![]() |
配光曲線

仕様 JRB1-C
| 型番 | JRB1-30C | JRB1-60C | JRB1-90C |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 33W | 68W | 99W |
| 入力電圧 | AC100V~240V | ||
| 電源周波数 | 50~60Hz | ||
| 力率 | 0.95 | ||
| 適用電灯消費電力 | 28W | 61W | 86W |
| LED数量 | 24pcs | 54pcs | 72pcs |
| 器具光束 | 2,180 lm | 4,270 lm | 6,320 lm |
| 寿命 | >40,000H | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 重量 | 9.2 kg | ||
| 動作温度 | -25℃~50℃ | ||
| 動作湿度 | 10%~90% | ||
| 相感色温度 | 5,000~7,000 K | ||
| 演色性 R a | 70 | ||
| 取付管径 | φ48mm | ||
| アンカーベース寸法 | 4 - M16 × φ320mm | ||


